Ultra Low Profile Precision Shoulder Screw - Sockets
MS51576 shoulder screws, sometimes referred to as shoulder bolts or stripper bolts, get their name from the unique shoulder found between the head and the threads of the screw. Lyn-Tron manufactures precision shoulder screws, so named for the high tolerance (+/-0.0005) the shoulder diameter is held to.
MS51576 socketed shoulder screws are currently offered in stainless steel, but Lyn-tron’s other precision shoulder screws are available in other standard materials, and can be customized upon special request.
All common thread sizes are stocked in Inch (4-40, 6-32, 8-32, 10-32) and Metric (M3, M3.5, M4). Precision shoulder screw Sizes come standard from 1/8” up to 1/2” shoulder dia and in Metric sizes from 3mm to 10mm diameters.
Brass Ultra Low Profile Precision Shoulder Screw - Sockets
3/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR71222-0256-0.063 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/16" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.094 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/32" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.125 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/8" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.156 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/32" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.187 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/16" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.219 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 7/32" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.250 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/4" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.281 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 9/32" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.312 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/16" | #2-56 | 1/8" |
|
BR71222-0256-0.344 | Brass | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 11/32" | #2-56 | 1/8" |
|
1/8"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR71622-0440-0.063 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/16" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.094 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/32" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.125 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/8" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.156 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/32" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.187 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/16" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.219 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 7/32" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.250 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/4" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.281 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 9/32" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.312 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/16" | #4-40 | 5/32" |
|
BR71622-0440-0.344 | Brass | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 11/32" | #4-40 | 5/32" |
|
5/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR71822-0632-0.063 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/16" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.094 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/32" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.125 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/8" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.156 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/32" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.187 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/16" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.219 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 7/32" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.250 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/4" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.281 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 9/32" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.312 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/16" | #6-32 | 3/16" |
|
BR71822-0632-0.344 | Brass | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 11/32" | #6-32 | 3/16" |
|
3/16"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR72022-0832-0.063 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/16" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.094 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/32" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.125 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/8" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.156 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/32" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.187 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/16" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.219 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 7/32" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.250 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/4" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.281 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 9/32" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.312 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/16" | #8-32 | 3/16" |
|
BR72022-0832-0.344 | Brass | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 11/32" | #8-32 | 3/16" |
|
1/4"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR72422-1032-0.063 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/16" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.094 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 3/32" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.125 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/8" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.156 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 5/32" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.187 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 3/16" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.219 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 7/32" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.250 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/4" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.281 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 9/32" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.312 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 5/16" | #10-32 | 1/4" |
|
BR72422-1032-0.344 | Brass | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 11/32" | #10-32 | 1/4" |
|
5/16"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR73222-2520-0.063 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.094 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 3/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.125 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/8" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.156 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 5/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.187 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 3/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.219 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 7/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.250 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/4" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.281 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 9/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.312 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 5/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
BR73222-2520-0.344 | Brass | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 11/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
3/8"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR73622-3118-0.063 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.094 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 3/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.125 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/8" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.156 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 5/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.187 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 3/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.219 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 7/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.250 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/4" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.281 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 9/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.312 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 5/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
BR73622-3118-0.344 | Brass | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 11/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
1/2"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR74822-3716-0.063 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.094 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 3/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.125 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/8" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.156 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 5/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.187 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 3/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.219 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 7/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.250 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/4" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.281 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 9/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.312 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 5/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
BR74822-3716-0.344 | Brass | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 11/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
Stainless Steel Ultra Low Profile Precision Shoulder Screw - Sockets
3/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS71222-0256-0.063 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/16" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.094 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/32" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.125 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/8" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.156 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/32" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.187 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/16" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.219 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 7/32" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.250 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/4" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.281 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 9/32" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.312 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/16" | #2-56 | 1/8" |
|
SS71222-0256-0.344 | Stainless Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 11/32" | #2-56 | 1/8" |
|
1/8"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS71622-0440-0.063 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/16" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.094 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/32" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.125 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/8" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.156 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/32" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.187 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/16" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.219 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 7/32" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.250 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/4" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.281 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 9/32" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.312 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/16" | #4-40 | 5/32" |
|
SS71622-0440-0.344 | Stainless Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 11/32" | #4-40 | 5/32" |
|
5/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS71822-0632-0.063 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/16" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.094 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/32" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.125 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/8" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.156 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/32" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.187 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/16" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.219 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 7/32" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.250 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/4" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.281 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 9/32" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.312 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/16" | #6-32 | 3/16" |
|
SS71822-0632-0.344 | Stainless Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 11/32" | #6-32 | 3/16" |
|
3/16"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS72022-0832-0.063 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/16" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.094 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/32" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.125 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/8" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.156 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/32" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.187 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/16" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.219 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 7/32" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.250 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/4" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.281 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 9/32" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.312 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/16" | #8-32 | 3/16" |
|
SS72022-0832-0.344 | Stainless Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 11/32" | #8-32 | 3/16" |
|
1/4"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS72422-1032-0.063 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/16" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.094 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 3/32" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.125 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/8" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.156 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 5/32" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.187 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 3/16" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.219 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 7/32" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.250 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/4" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.281 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 9/32" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.312 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 5/16" | #10-32 | 1/4" |
|
SS72422-1032-0.344 | Stainless Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 11/32" | #10-32 | 1/4" |
|
5/16"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS73222-2520-0.063 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.094 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 3/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.125 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/8" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.156 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 5/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.187 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 3/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.219 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 7/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.250 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 1/4" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.281 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 9/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.312 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 5/16" | #1/4-20 | 7/16" |
|
SS73222-2520-0.344 | Stainless Steel | 1/2" | 0.078” | 5/16" | 11/32" | #1/4-20 | 7/16" |
|
3/8"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS73622-3118-0.063 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.094 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 3/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.125 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/8" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.156 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 5/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.187 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 3/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.219 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 7/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.250 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 1/4" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.281 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 9/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.312 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 5/16" | #5/16-18 | 1/2" |
|
SS73622-3118-0.344 | Stainless Steel | 9/16" | 0.078” | 3/8" | 11/32" | #5/16-18 | 1/2" |
|
1/2"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS74822-3716-0.063 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.094 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 3/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.125 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/8" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.156 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 5/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.187 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 3/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.219 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 7/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.250 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 1/4" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.281 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 9/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.312 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 5/16" | #3/8-16 | 5/8" |
|
SS74822-3716-0.344 | Stainless Steel | 3/4" | 0.109” | 1/2" | 11/32" | #3/8-16 | 5/8" |
|
Steel Ultra Low Profile Precision Shoulder Screw - Sockets
3/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST71222-0256-0.063 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/16" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.094 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/32" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.125 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/8" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.156 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/32" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.187 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 3/16" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.219 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 7/32" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.250 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 1/4" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.281 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 9/32" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.312 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 5/16" | #2-56 | 1/8" |
|
ST71222-0256-0.344 | Steel | 3/16" | 0.031” | 3/32" | 11/32" | #2-56 | 1/8" |
|
1/8"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST71622-0440-0.063 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/16" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.094 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/32" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.125 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/8" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.156 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/32" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.187 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 3/16" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.219 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 7/32" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.250 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 1/4" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.281 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 9/32" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.312 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 5/16" | #4-40 | 5/32" |
|
ST71622-0440-0.344 | Steel | 1/4" | 0.047” | 1/8" | 11/32" | #4-40 | 5/32" |
|
5/32"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST71822-0632-0.063 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/16" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.094 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/32" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.125 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/8" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.156 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/32" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.187 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 3/16" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.219 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 7/32" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.250 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 1/4" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.281 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 9/32" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.312 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 5/16" | #6-32 | 3/16" |
|
ST71822-0632-0.344 | Steel | 9/32" | 0.047” | 5/32" | 11/32" | #6-32 | 3/16" |
|
3/16"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST72022-0832-0.063 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/16" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.094 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/32" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.125 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/8" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.156 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/32" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.187 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 3/16" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.219 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 7/32" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.250 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 1/4" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.281 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 9/32" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.312 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 5/16" | #8-32 | 3/16" |
|
ST72022-0832-0.344 | Steel | 5/16" | 0.047” | 3/16" | 11/32" | #8-32 | 3/16" |
|
1/4"
Part Number | Material | Head Diameter | Head Length | Shoulder Diameter | Shoulder Length | Male Thread | Thread Length | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST72422-1032-0.063 | Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/16" | #10-32 | 1/4" |
|
ST72422-1032-0.094 | Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 3/32" | #10-32 | 1/4" |
|
ST72422-1032-0.125 | Steel | 3/8" | 0.063” | 1/4" | 1/8" | #10-32 | 1/4" |
|
